Montierbar an Fahrzeugen mit SWV 500, Kommunalen Anbauplatten (mit Optionaler Hubeinrichtung), Kuppeldreieck Kat 0 , Kat I, Kat II und anderen Anbaukonsolen.
Ausstattung:
- komplette hydraulische Verstellung des Schneepfluges
- Überlastschutz durch Ausweichfederung
- ohne Hebe & Senkvorrichtung
- Lackierung in RAL 2011
- Gummi-Schürfleiste
- Warnmarkierung
- Warnbeflaggung
- Abstellstütze
| Typ | Gesamtlänge | Räumbreite | Scharhöhe | Antrieb | Gewicht |
| PMS 115 | 1.350 mm | 1.150 mm | 660 mm | hydraulisch | 142 kg |
| PMS 130 | 1.500 mm | 1.300 mm | 660 mm | hydraulisch | 148 kg |
| PMS 150 | 1.700 mm | 1.500 mm | 660 mm | hydraulisch | 153 kg |
| PMS 170 | 2.000 mm | 1.700 mm | 660 mm | hydraulisch | 158 kg |
| PMS 170-1 | 2.000 mm | 1.700 mm | 850 mm | hydraulisch | 180 kg |
| PMS 190 | 2.200 mm | 1.900 mm | 660 mm | hydraulisch | 163 kg |
| PMS 210 | 2.400 mm | 2.100 mm | 660 mm | hydraulisch | 170 kg |
Zubehör:
| Zubehör PVS Variopflug |
| andere Farbe als RAL 2011 |
| hydraulische Hubeinrichtung für Fahrzeuge mit fester Anbauplatte (Funktion Heben & Senken) |
| Schneeleitblech für PMS Schneepflug |
| Schürfleisten: Gummi, Stahl, Vulkolan und Polyurethan |
| Schildbeleuchtungssatz |

